About Fifine K036 Dual Wireless Microphones
Specification | Small Table | Large Table |
---|---|---|
Frequency Band | UHF 520–578 MHz | UHF 520–578 MHz |
Type | Dynamic | Dynamic |
Polar Pattern | Cardioid | Cardioid |
Frequency Response | 50–18 kHz | 50–18 kHz |
Power Supply – Transmitters | 2 × AA batteries | 2 × AA batteries |
Power Supply – Receiver | 12 V DC (100–240 V AC adapter) | 100–240 V AC input, 12 V 500 mA output |
Operating Range | Up to 80 ft (line-of-sight) | Up to 80 ft (24 m) |
Receiver Construction | Full-metal, compact, pre-paired | Full-metal chassis, compact design |
Volume Control | Each mic has independent volume knob | Separate mic volume knobs A & B |
Echo Effect | Built-in adjustable echo | Built-in, adjustable reverb/echo knob |
Extra Mic Input | One ¼″ line-in for a 3rd mic | ¼″ line-in supports three microphones |
Weight | ~1.5 kg (receiver + 2 mics) | Receiver + 2 mics: approx 1.5 kg total |
Reviews
There are no reviews yet.